2XZ Pālua Pae Rotary Vane Vacuum Pump
● Ma muli o ka hoʻolālā haʻahaʻa haʻahaʻa piha a me ka mīkini kikoʻī, i mea e loaʻa ai ka walaʻau haʻahaʻa.
● Ua hoʻomākaukau ʻia ka kiwikā kinoea i hoʻolālā kūikawā ʻia e pale i ka hui ʻana o ka ʻaila pamu me ka wai a hoʻolōʻihi i ka manawa lawelawe o ka ʻaila pamu.
● E hoʻohana i ka hoʻolālā huahana like, liʻiliʻi ka nui, māmā ke kaumaha, haʻahaʻa ka walaʻau, maʻalahi e hoʻomaka.
● Ua hoʻolako ʻia me ka umu hoʻomaloʻo vacuum, ka mīkini hoʻomaloʻo hau, a me nā mīkini paʻi.
● Hiki ke hoʻolako ʻia me ka mea hoʻololi liʻiliʻi-caliber, ka interface KF a me ka interface flange.
Mea Hoʻololi Komo Ea
Komo ke kinoea i ka pamu hakahaka ma aneʻi
Puka Ea
Ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana o ke kinoea i loko o ke keʻena hope, e hoʻokuʻu aku ma ʻaneʻi
Kiwikā Ballast Kinoea
I mea e pale ai i ka aila pamu i hui pū ʻia me ka wai, i ka wā e kiʻekiʻe ai ka haʻahaʻa pili, hiki ke wehe i ka valve no ka hoʻomaʻemaʻe
Kānana ʻaila
E ninini i ka ʻaila pamu vacuum i loko
Ka Ana ʻAila
Hōʻike i ka pae ʻaila o ka pamu vacuum i loko o ke keʻena pamu
| Hoʻohālike | 2xz-0.5 | 2xz-1 | 2xz-2 | 2xz-4 | |
| Ka wikiwiki o ka pamu ʻana L/S(m³/h) | 0.5(1.8) | 1(3.6) | 2(7.2) | 4(14.4) | |
| Kaomi Nui (Pa) | Kaomi hapa | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 |
| Kaomi piha | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400 | |
| Voltage (v) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| Mana Motika (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| Anawaena Komo (Anawaena Waho) mm | G3/8(∅12) | G3/8(∅12) | G3/4(∅12) | G3/4(∅12) | |
| KF-16 | KF-16 | KF-25 | KF-25 | ||
| Walaʻau (dBA) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
| Ka nui o ka ʻaila (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | |
| Ka nui (mm) | 538*215*360 | 538*215*360 | 580*215*367 | 580*215*367 | |
| Kaumaha Nui/ʻUpena (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 25/22 | |
2xz-0.5
2xz-1
2xz-2
2xz-4
| Hoʻohālike | 2xz-2B | 2xz-4B | 2xz-6B | 2xz-8B | 2xz-15B | 2xz-25B | |
| Ka wikiwiki o ka pamu ʻana L/S(m³/h) | 2(7.2) | 4(14.4) | 6(21.6) | 8(28.8) | 15(54) | 25(90) | |
| Kaomi Nui (Pa) | Kaomi hapa | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 |
| Kaomi piha | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | |
| Voltage (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
| Mana Motika (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| Anawaena Komo (Anawaena Waho) mm | G3/4 | G3/4 | ∅30 | ∅40 | ∅40 | ∅50 | |
| KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | ||
| Walaʻau (dBA) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Ka nui o ka ʻaila (L) | 0.8 | 0.95 | 1-1.2 | 2.3-2.5 | 2.8-3.3 | 5.5-6.5 | |
| Ka nui (mm) | 585*215*372 | 585*215*372 | 560*220*340 | 650*240*430 | 700*240*430 | 770*240*430 | |
| Kaumaha Nui/ʻUpena (kg) | 22/20 | 24/22 | 45/40 | 58/52 | 67/62 | 75/70 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
2xz-2B
2xz-4B
2xz-6B
2xz-8B
2xz-15B












