ʻO ka SDC Series Touch Screen Table-top Thermostat Recirculator
● Wehewehena Kiʻekiʻe: Pale Paʻi 7'', hoʻolālā bevel, mahana hōʻike, manawa a me nā palena ʻē aʻe, ʻike maopopo ʻia ma kahi mamao.
● Manawa: E oki koke ka holo ʻana o nā lako ma hope o ka hiki ʻana i ka manawa i hoʻonohonoho ʻia.
● Polokalamu Autostart: Ma hope o ka pau ʻana o ka mana, ʻaʻole e loli nā palena, hiki i ka mea kūʻai ke hoʻonohonoho i ke kūlana mana e hoʻomaka ponoʻī a me ke kū mālie.
● Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe: Ka loli ʻana o ka mahana ±0.1℃.
● Hoʻohana nui ʻia: Hiki ke hoʻololi i ka hoʻohele kūloko a me waho, hiki ke hoʻololi i ka nui o ke kahe o ka pamu, kūpono no nā ʻano pono like ʻole o ka hoʻokolohua.
● Mālama mālie: ʻO ka compressor lawe ʻia mai i hoʻopaʻa piha ʻia (SECOP), liʻiliʻi ka walaʻau o ka ʻōnaehana hoʻomaʻalili.
● Aloha Kaiapuni: Hoʻohana ka ʻōnaehana i ka ʻenehana hoʻomaʻalili palekana kaiapuni holomua ʻole fluorine.
● Palekana: Loaʻa i ka mīkini hoʻolulu hau ka hana palekana aunoa no ka wela nui a me ka overload.
| Hoʻohālike | SDC-6 | SDC-1006 | SDC-2006 | SDC-3006 | SDC-4006 |
| Pae Mahana (℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Ka wehe ʻana o ka waihona wai (mm) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| Ka nui o ka waihona wai (mm) | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 |
| Ka nui o ka waihona wai (L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ka loli ʻana o ka mahana (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Kahe (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Kaomi ʻana o ka pumping (bar) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Ka Mana Hoʻomaʻalili (25 ℃/Kw) | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.48 |
| Mana Hoʻomehana (Kw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mana Huina (Kw) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| Nā Ana Holoʻokoʻa (mm³) | 390*340*652 | 390*340*652 | 390*340*652 | 455*388*845 | 455*388*845 |
| Hoʻohālike | SDC-0510 | SDC-1010 | SDC-2010 | SDC-3010 | SDC-4010 |
| Pae Mahana (℃) | -50-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Ka wehe ʻana o ka waihona wai (mm) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| Ka nui o ka waihona wai (mm) | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 |
| Ka nui o ka waihona wai (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ka loli ʻana o ka mahana (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Kahe (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Kaomi ʻana o ka pumping (bar) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Ka Mana Hoʻomaʻalili (25 ℃/Kw) | 0.52 | 0.42 | 0.62 | 0.54 | 0.46 |
| Mana Hoʻomehana (Kw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mana Huina (Kw) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| Nā Ana Holoʻokoʻa (mm³) | 395*336*715 | 395*336*715 | 395*336*715 | 445*388*845 | 455*430*865 |
| Hoʻohālike | SDC-0515 | SDC-1015 | SDC-2015 | SDC-3015 | SDC-4015 |
| Pae Mahana (℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Ka wehe ʻana o ka waihona wai (mm) | 235*160 | 310*280 | 235*160 | 235*160 | 235*160 |
| Ka nui o ka waihona wai (mm) | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 |
| Ka nui o ka waihona wai (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ka loli ʻana o ka mahana (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Kahe (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Kaomi ʻana o ka pumping (bar) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Ka Mana Hoʻomaʻalili (25 ℃/Kw) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 1.24 |
| Mana Hoʻomehana (Kw) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Mana Huina (Kw) | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| Nā Ana Holoʻokoʻa (mm³) | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*430*865 | 455*430*865 |
| Hoʻohālike | SDC-2020 | SDC-0530 | SDC-1030 | SDC-2030 | SDC-3030 |
| Pae Mahana (℃) | -20-100 | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 |
| Ka wehe ʻana o ka waihona wai (mm) | 235*160 | 310*280 | 310*280 | 310*280 | 310*280 |
| Ka nui o ka waihona wai (mm) | 300*250*260 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 |
| Ka nui o ka waihona wai (L) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ka loli ʻana o ka mahana (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Kahe (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Kaomi ʻana o ka pumping (bar) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Ka Mana Hoʻomaʻalili (25 ℃/Kw) | 1.55 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 |
| Mana Hoʻomehana (Kw) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Mana Huina (Kw) | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
| Nā Ana Holoʻokoʻa (mm³) | 455*430*935 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 |











