Nā Mīkini Centrifuge Kānana Kila Kila No ka Hoʻokaʻawale ʻAila Laʻau
Kūlana Hana GMP
● 400# Grits ʻŌlinolino i hoʻopili ʻia i loko a me waho
Hoʻolālā ʻaʻahu insulation
● Mahana Hana Mau
● Hiki ke hoʻopili ʻia ka Refrigeration Circulator
Papa Hoʻokaʻawale Hui Pū ʻIa
● Ka emi ʻana o ka pohō ikehu
● Hoʻomaikaʻi i ka pono o ka ikehu
Nā Kākoʻo Hoʻokumu me ka Shock Absorber
● Paʻa Kūikawā ma ka wikiwiki o ka wili ʻana he 950~1900 RPM
● Wehe ʻana i hoʻopaʻa ʻia.
Motika Pale Pahū
● Pahu Motika Pani Loa;● E pale i ke komo ʻana o ka mea hoʻoheheʻe
● EX DIIBT4 Kūlana;● UL a i ʻole ATEX no ke koho
Kaʻina Hana Hōʻikeʻike
● Ø150X15mm Mānoanoa Anawaena Nui i Hoʻomaʻamaʻa ʻia me ke Aniani Borosilicate Kiʻekiʻe Pahū-Pale i ka Puka Nānā Hana
● Paipu komo a me ka puka waho me ke aniani ʻike kahe Quartz Tempered Diameter nui
ʻEke Kānana
● Mea PP/PE Papa ʻAi; ● Hiki ke Hoʻoili i ka Wai
● Pūlima Ikaika Kiʻekiʻe me ka Mea PP; ● 1~300 Um Kānana Pololei (50 a 1250 Mesh) no ke Koho
| Hoʻohālike | CFE-350 | CFE-450 | CFE-600 | CFE-800 | CFE-1000 | CFE-1250 |
| Ke Anawaena Pahu Hoʻohuli (mm/'Īniha) | 350/14'' | 450/18'' | 600/24'' | 800/31'' | 1000/39'' | 1250/49'' |
| Ke kiʻekiʻe o ka pahu wili (mm) | 340 | 380 | 350 | 400 | 450 | 570 |
| Ka nui o ka pahu hoʻohuli (L/Gal) | 33/99 | 60/16 | 100/26 | 200/53 | 350/92 | 700/185 |
| Ka nui o ka ipu hoʻomoʻa (L/Gal) | 80/21 | 130/34 | 260/69 | 450/119 | 830/219 | 1500/396 |
| Biomass no kēlā me kēia Pūʻulu (Kg/Lbs.) | 5/11 | 10/22 | 21/46 | 36/79 | 66/145 | 120/264 |
| Mahana (°C) | .-80°C | |||||
| Ka wikiwiki kiʻekiʻe (RPM) | 1900 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 950 |
| Mana Motika (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Kaumaha (Kg) | 200 | 250 | 900 | 1300 | 1800 | 3300 |
| Ana o ka Centrifuge (cm) | 940x62x76 | 105x70x85 | 135x96x120 | 160x120x125 | 185x140x130 | 220x170x155 |
| Ana o ke Keʻena Hoʻomalu (cm) | 50x40x120 | |||||
| Mana | ʻO ke Keʻena Mana Uila ʻAno Hoʻokaʻawale me ka Pale Hoʻopā PLC | |||||
| Palapala hōʻoia | Koho GMP Standard, EX DIIBT4, UL a i ʻole ATEX | |||||
| Lako ikehu | 220V/60 HZ, Pae Hoʻokahi A I ʻOLE 440V/60HZ, Pae ʻekolu; A I ʻOLE hiki ke hoʻopilikino ʻia | |||||











