ʻO ka CFE-D Series Full Tuming Cover Filter Extractor Continuous Basket Centrifuge Extractor
1.Hoʻolālā huli piha, ʻoiai e mālama ana i ka uhi wehe luna no ka mea hoʻohana, e hoʻokō i nā pono like ʻole
2.a ʻano hana hoʻohuli piha e like me ka hydraulic, pneumatic a i ʻole manual no nā koho;
3. He mea kūpono ia no ka mea hoʻohana e hoʻomaʻemaʻe mau i ka ipu hoʻomoʻa a piha
4. Hoʻololi kūikawā no nā huahana papa meaʻai a i ʻole nā koi hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe o ke kaʻina hana
5. ʻO ka ipu hoʻomoʻa he pūpū hoʻokahi-papa e like me ke kūlana, a hiki ke hoʻopilikino ʻia ka hana ʻana i ka ʻaʻahu.
Kūlana Hana GMP
●400#grits ʻĀlohilohi ʻIli kūloko a me waho i hoʻowali ʻia
Nā Kākoʻo Hoʻokumu me ka Shock Absorber
●Paʻa maikaʻi loa i ka wikiwiki o ka hoʻohuli ʻana he 950~1900 RPM
● Wehe i hoʻopaʻa ʻia
Motika Pale Pahū
●Pahu motika pani piha ʻia
●E pale i ke komo ʻana o ka mea hoʻoheheʻe
●EX DlBT4 maʻamau
●UL A i ʻole ATEX no ke koho
Kaʻina Hana Hōʻikeʻike
●0150X15mm Mānoanoa ke anawaena nui i hoʻomaʻamaʻa ʻia ke aniani borosilicate kiʻekiʻe pale pahū Kaʻina Hana Nānā Puka
● Paipu komo a me ka puka me ka ʻike kahe quartz i hoʻomaʻamaʻa ʻia ke anawaena nui
| Hoʻohālike | CFE-600D | CFE-800D | CFE-1000D | CFE-1250D | |||||||||||||||||||||||
| Ke Anawaena Pahu Hoʻohuli (mm") | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1250mm/49” | |||||||||||||||||||||||
| Ke kiʻekiʻe o ka pahu wili (mm) | 350mm | 400mm | 420mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||
| Ka nui o ka pahu hoʻohuli (L/Gal) | 45L/11.89Gal | 90L/23.78Gal | 140L/36.98Gal | 320L/84.54Gal | |||||||||||||||||||||||
| Ka nui o ka ipu hoʻomoʻa (L/Gal) | 60U/15.85Gal | 140L/36.98Gal | 220L/58.12Gal | 440U116.24Gal | |||||||||||||||||||||||
| Biomass no kēlā me kēia Batch (Kg/Lbs.) | 50Kg/110Paona. | 120Kg/265Paona. | 200Kg/441Paona. | 300Kg/661Paona. | |||||||||||||||||||||||
| Mahana (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Ka wikiwiki kiʻekiʻe (RPM) | 1600RPM | 1200/1500RPM | 1080/1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Mana Motika (KW) | 3KW | 5.5/7.5KW | 11KW | 18.5KW | |||||||||||||||||||||||
| Kaumaha (Kg) | 1500Kg | 2300Kg | 3000Kg | 5300Kg | |||||||||||||||||||||||
| Ana o ka Centrifuge (cm) | 180*120*103 kenimika | 200*140*109 kenimika | 240*160*234 kenimika | 290*190*151 kenimika | |||||||||||||||||||||||
| Ana o ke Keʻena Hoʻomalu (cm) | 58*43*128 kenimika | ||||||||||||||||||||||||||
| Mana | Mana Polokalamu PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Palapala hōʻoia | GMP Kūlana, EX DIIBT4, UL a i ʻole ATEX Koho | ||||||||||||||||||||||||||
| Lako ikehu | 220V/60HZ, Pae Hoʻokahi a i ʻole 440V/60HZ, Pae 3; a i ʻole hiki ke hoʻopilikino ʻia | ||||||||||||||||||||||||||











