ʻO CFE-C2 Series Industrial Direct Shaft Continuous Basket Fine Chemicals/Solvents Extraction Centrifuge
1. Ua hoʻololi ʻia ke ʻano hoʻokele mai ke kāʻei hoʻokele i ke koʻokoʻo hoʻokele pololei
2.ʻO ka hoʻokele ʻana o ke koʻokoʻo pololei e hōʻemi i ka nalowale o ka ikehu i ke kaʻina hana hoʻoili momentum a hoʻomaikaʻi i ka lakio pono
3. He maʻalahi ka hoʻolālā hoʻokele koʻokoʻo pololei, no laila e hoʻomau ka hana i ka manawa lōʻihi
4. ʻAʻohe uila static i hana ʻia i ka wā o ka hana, hana pahū-hōʻoia kūpono
5. ʻOi aku ka māmā o ke kaumaha o ka mīkini holoʻokoʻa, a ua lako ke kumu me nā mīkini hoʻōki āpau no ka neʻe ʻana
Kūlana Hana GMP
●400#grits ʻĀlohilohi ʻIli kūloko a me waho i hoʻowali ʻia
Nā Kākoʻo Hoʻokumu me ka Shock Absorber
●Paʻa maikaʻi loa i ka wikiwiki o ka hoʻohuli ʻana he 950~1900 RPM
● Wehe i hoʻopaʻa ʻia
Motika Pale Pahū
●Pahu motika pani piha ʻia
●E pale i ke komo ʻana o ka mea hoʻoheheʻe
●EX DlBT4 maʻamau
●UL A i ʻole ATEX no ke koho
Kaʻina Hana Hōʻikeʻike
●0150X15mm Mānoanoa ke anawaena nui i hoʻomaʻamaʻa ʻia ke aniani borosilicate kiʻekiʻe pale pahū Kaʻina Hana Nānā Puka
● Paipu komo a me ka puka me ka ʻike kahe quartz i hoʻomaʻamaʻa ʻia ke anawaena nui
| Hoʻohālike | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ke Anawaena Pahu Hoʻohuli (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Ke kiʻekiʻe o ka pahu wili (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ka nui o ka pahu hoʻohuli (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Gal | 45U11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Ka nui o ka ipu hoʻomoʻa (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass no kēlā me kēia Batch (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Paona. | 30Kg/66Paona. | 50Kg/110Paona. | ||||||||||||||||||||||||
| Mahana (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Ka wikiwiki kiʻekiʻe (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Mana Motika (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Kaumaha (Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ana o ka Centrifuge (cm) | 66*60*110 kenimika | 76*70*120 kenimika | 86*80*130 kenimika | ||||||||||||||||||||||||
| Ana o ke Keʻena Hoʻomalu (cm) | 98*65*87 kenimika | ||||||||||||||||||||||||||
| Mana | Mana Polokalamu PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Palapala hōʻoia | GMP Standard, EXDIIBT4, UL a i ʻole ATEX koho | ||||||||||||||||||||||||||
| Lako ikehu | 220V/60 HZ, Pae Hoʻokahi a i ʻole 440V/60HZ, Pae 3; a i ʻole hiki ke hoʻopilikino ʻia | ||||||||||||||||||||||||||











