ʻO CFE-C1 Series i hoʻopaʻa piha ʻia i ka Solvent Extraction Centrifuge Extractor
1. ʻAno i hoʻopaʻa piha ʻia e pale aku i ka palaho o nā ʻāpana uila
2. Hoʻolālā liʻiliʻi, hoʻohana pono i ka wahi
3. Papa hana hoʻolālā i hoʻohui ʻia, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe
4. Hana maʻalahi, ola lawelawe lōʻihi
5. ʻOi aku ka māmā o ke kaumaha o ka mīkini holoʻokoʻa, a ua lako ke kumu me nā mīkini hoʻōki āpau no ka neʻe ʻana
Kūlana Hana GMP
●400#grits ʻĀlohilohi ʻIli kūloko a me waho i hoʻowali ʻia
Nā Kākoʻo Hoʻokumu me ka Shock Absorber
●Paʻa maikaʻi loa i ka wikiwiki o ka hoʻohuli ʻana he 950~1900 RPM
● Wehe i hoʻopaʻa ʻia
Motika Pale Pahū
●Pahu motika pani piha ʻia
●E pale i ke komo ʻana o ka mea hoʻoheheʻe
●EX DlBT4 maʻamau
●UL A i ʻole ATEX no ke koho
Kaʻina Hana Hōʻikeʻike
●0150X15mm Mānoanoa ke anawaena nui i hoʻomaʻamaʻa ʻia ke aniani borosilicate kiʻekiʻe pale pahū Kaʻina Hana Nānā Puka
● Paipu komo a me ka puka me ka ʻike kahe quartz i hoʻomaʻamaʻa ʻia ke anawaena nui
| Hoʻohālike | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ke Anawaena Pahu Hoʻohuli (mm") | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Ke kiʻekiʻe o ka pahu wili (mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ka nui o ka pahu hoʻohuli (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Gal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Ka nui o ka ipu hoʻomoʻa (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass no kēlā me kēia Batch (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Paona. | 35Kg/77Paona. | 50Kg/110Paona. | ||||||||||||||||||||||||
| Mahana (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Ka wikiwiki kiʻekiʻe (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Mana Motika (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Kaumaha (Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ana o ka Centrifuge (cm) | 105*70*101 kenimika | 115*80*111 kenimika | 125*90*121 kenimika | ||||||||||||||||||||||||
| Ana o ke Keʻena Hoʻomalu (cm) | 98*65*87 kenimika | ||||||||||||||||||||||||||
| Mana | Mana Polokalamu PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Palapala hōʻoia | GMP Standard, EX DIIBT4, UL a i ʻole ATEX Koho | ||||||||||||||||||||||||||
| Lako ikehu | 220V/60 HZ, Pae Hoʻokahi a i ʻole 440V/60HZ, Pae 3; a i ʻole hiki ke hoʻopilikino ʻia | ||||||||||||||||||||||||||











