ʻO ka Pump Vacuum Diaphragm ʻole ʻaila lawe lima Lab
● Ke kūpaʻa i ka palaho, hiki ke hoʻomanawanui i ka aneane āpau o nā waikawa ikaika (me ka aqua regia), ka alkali ikaika, ka oxidizer ikaika, ka reductant, a me nā ʻano mea hoʻoheheʻe organik like ʻole.
● Kū i nā mahana kiʻekiʻe a me nā mahana haʻahaʻa, hiki ke hoʻohana ʻia i ka mahana o -190℃ a i 260℃.
● ʻO ka ʻili ʻaʻole e pipili, ʻaʻole hiki i ka hapa nui o nā mea paʻa a me nā ʻāpana haumia ke hui pū ma ka ʻili.
Pump Vacuum ʻAila ʻole o ka Omo Pump
ʻO ka hoʻolālā diaphragm pālahalaha kū hoʻokahi e hōʻemi i ka ʻaʻahu a me ka waimaka no ke ola lawelawe lōʻihi, hāʻawi i kahi ʻano vacuum maʻemaʻe, ʻaʻohe haumia i ka ʻōnaehana
Anakahi Vacuum
Hana maʻalahi a me ka hana paʻa; Kiʻekiʻe ke pololei o ke ana ʻana a wikiwiki ka wikiwiki o ka hopena
Hoʻolālā Kuapo
ʻOluʻolu a me ka pono, ʻoki nani, ola lawelawe lōʻihi
Hoʻolālā lima
Maʻalahi e hoʻohana a maʻalahi hoʻi e lawe
Diaphragm Anticorrosive
Papa Sila
Poloka Valve
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Hoʻohālike | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Ka wikiwiki o ka hoʻopili ʻana (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| ʻO ka Vacuum Pressure Loa | ≥0.08Mpa,200mbar | ≥0.08Mpa,200mbar; kaomi maikaʻi: ≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Mana (W) | 160 | 160 | 160 |
| Ka puka komo ea (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Puka Ea (mm) | ʻO ka pulupulu hoʻomālielie i kūkulu ʻia | φ6 | Mea hoʻopau leo |
| Ka nui o ke poʻo o ka pamu | 1 | 1 | 2 |
| Ka nui (L * W * Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Mahana Hana (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Mahana Pamu (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Kaumaha (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Nā kiwikā | NBR | NBR | NBR |
| Pae Walaʻau (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Lako ikehu | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Hoʻohālike | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Ka wikiwiki o ka hoʻopili ʻana (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| ʻO ka Vacuum Pressure Loa | ≥0.08Mpa,200mbar; kaomi maikaʻi: ≥30Psi | ≥0.08Mpa,200mbar | ≥0.099Mpa,10mbar |
| Mana (W) | 160 | 300 | 160 |
| Ka puka komo ea (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Puka Ea (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Ka nui o ke poʻo o ka pamu | 2 | 2 | 2 |
| Ka nui (L * W * Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Mahana Hana (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Mahana Pamu (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Kaumaha (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Nā kiwikā | NBR | Kila kohu ʻole | NBR |
| Pae Walaʻau (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Lako ikehu | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











