Mea Hoʻomaloʻo Hau Vacuum no ka Hoʻohana ʻana i ka Hale
● Hana ʻia ka puka sila o ke keʻena maloʻo i ka mea acrylic papa mokulele, ʻo ka mānoanoa a hiki i 30mm, me ka ikaika kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa. ʻĀlohilohi kiʻekiʻe, maʻalahi ke ʻike i ka wā e maloʻo ai.
● Hiki ke hoʻohana ʻia ke apo sila ʻilika silicon i ke kūlana Haʻahaʻa a me ke Kiʻekiʻe (-60°C ~ +200°C), a me ka hana sila lōʻihi.
● Hoʻokō nā mea i pili me ka huahana i nā koi o ka Food Grade
● Pale Paʻi ʻOihana 7'' kala maoli, (ʻo ka pale paʻi HDF-1 & HDF-4 he 4.3'') maʻalahi ke hoʻohana; ʻO ka hōʻike manawa maoli o kēlā me kēia mahana pā, ka mahana pahele anu a me ke kekelē vacuum e nānā i ke kaʻina hana maloʻo holoʻokoʻa.
● Hoʻopaʻa ʻia ka ʻikepili me ke ʻano hana hoʻomaloʻo, a hiki ke hoʻokuʻu ʻia aku ma o ka USB Interface.
● ʻO ka brand SECOP Compressor kaulana o ka honua, ka refrigeration paʻa, ke ola lawelawe lōʻihi.
● Hana ʻia ka pahele anu me ke kila kila SUS304, me ka hopu like ʻana i ka hau a me ka hiki ke ikaika.
● ʻO ka Pamu Vacuum Maʻamau ʻo 2XZ Series Dual Stages Rotary Vane Vacuum Pump me ka wikiwiki pumping kiʻekiʻe a me ka vacuum hope loa kiʻekiʻe. ʻO ke koho ʻo GM Series Oil-free, Water-free Diaphragm Pump me ka ʻole o ka mālama ʻana.
Pale Hōʻike
Ka mana wela pololei, ka hōʻike ʻikepili intuitive, ka hana maʻalahi a me ke ola lōʻihi o ka mea kani.
Papa Mea
Hoʻokō nā mea e pili ana me ka huahana i nā koi o ka Food Grade.
Mea hoʻopili
ʻO ka brand kaulana o ka honua ʻo DANFOSS/SECOP Compressor, ka refrigeration paʻa, ke ola lawelawe lōʻihi.
Hoʻohui wikiwiki KF
Hoʻohana i ka pilina hoʻohui wikiwiki KF maʻamau o ka honua, maʻalahi a maʻalahi hoʻi ka pilina.
HFD-6/4/1
ʻeleʻele
Keʻokeʻo
| Hoʻohālike | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 | HFD-8 |
| Wahi maloʻo hau (M2) | 0.1M2 | 0.4M2 | 0.6M2 | 0.8M2 |
| Ka Mana Hana (Kg/Batch) | 1~2Kg/Pūʻulu | 4~6Kg/Pūʻulu | 6~8Kg/Pūʻulu | 8~10Kg/Pūʻulu |
| Mahana Pahele Anu (℃) | <-35 ℃ (ʻAʻohe ukana) | <-35 ℃ (ʻAʻohe ukana) | <-35 ℃ (ʻAʻohe ukana) | <-35 ℃ (ʻAʻohe ukana) |
| Ka nui o ka hau hau / ka hopu wai (Kg) | 1.5Kg | 4.0Kg | 6.0kg | 8.0kg |
| Ka Hoʻokaʻawale Papa (mm) | 40mm | 45mm | 65mm | 45mm |
| Ka nui o ka pā (mm) | 140mm*278mm*20mm 3Pcs | 200mm*420mm*20mm 4Pcs | 430*315*30mm 4mmPcs | 430mm*315*30mm 6Pcs |
| ʻO ka Vacuum Hope Loa(Pa) | 15pa (ʻAʻohe ukana) | |||
| ʻAno Pamu Vacuum | 2XZ-2 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻopuehu ʻana (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S |
| Walaʻau (dB) | 63dB | 63dB | 64dB | 64dB |
| Mana (W) | 1100W | 1550W | 2000W | 2300W |
| Lako ikehu | 220V/50HZ a i ʻole Maʻamau | |||
| Kaumaha (Kg) | 50Kg | 84Kg | 120Kg | 125Kg |
| Ana (mm) | 400*550*700mm | 500*640*900mm | 640*680*1180mm | 640*680*1180mm |
| Hoʻohālike | HFD-10 | HFD-15 | HFD-4 PLUS | HFD-6 PLUS |
| Wahi maloʻo hau (M2) | 1M2 | 1.5M2 | 0.4M2 | 0.6M2 |
| Ka Mana Hana (Kg/Batch) | 10~12Kg/Pūʻulu | 15~20Kg/Pūʻulu | 4~6Kg/Pūʻulu | 6~8Kg/Pūʻulu |
| Mahana Pahele Anu (℃) | <-35 ℃ (ʻAʻohe ukana) | <-60 ℃ (ʻAʻohe ukana) | <-70 ℃ (ʻAʻohe ukana) | <-70 ℃ (ʻAʻohe ukana) |
| Ka nui o ka hau hau / ka hopu wai (Kg) | 10.0kg | 15kg | 4.9Kg | 6.0kg |
| Ka Hoʻokaʻawale Papa (mm) | 35mm | 42mm | 45mm | 65mm |
| Ka nui o ka pā (mm) | 430mm*265*25mm 8Pcs | 780*265*30mm 7Pcs | 200mm*450mm*20mm 4Pcs | 430mm*315*30mm 4Pcs |
| ʻO ka Vacuum Hope Loa(Pa) | 15pa (ʻAʻohe ukana) | |||
| ʻAno Pamu Vacuum | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻopuehu ʻana (L/S) | 4L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
| Walaʻau (dB) | 64dB | 64dB | 63dB | 64dB |
| Mana (W) | 2500W | 2800W | 1650W | 2400W |
| Lako ikehu | 220V/50HZ a i ʻole Maʻamau | |||
| Kaumaha (Kg) | 130Kg | 185kg | 90Kg | 140Kg |
| Ana (mm) | 640*680*1180mm | 680mm*990mm*1180mm | 600*640*900mm | 640*770*1180mm |











