Mea Hoʻomaloʻo Hau Vacuum Liʻiliʻi ma ka Papa ʻaina Keʻena Hoʻokolohua Lyophilizer
● Hoʻolālā hoʻonohonoho hoʻohui, liʻiliʻi ka nui, maʻalahi e hoʻohana, ʻaʻohe leakage.
● Hana ʻia nā mea a pau e pili ana me ka huahana me nā mea inert, e hoʻokō ana i nā koi GLP.
● Pahele anu a me ka ʻūpā maloʻo i hana ʻia me ke kila kila, kūpaʻa i ka pala, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe
● He puka nui o ka pahele anu, ʻaʻohe ʻōwili o loko, me ka hana hoʻopaʻa mua ʻana o ka laʻana, ʻaʻohe pono no ka pahu hau haʻahaʻa.
● ʻO ka ʻenehana hoʻohuli kinoea kūikawā, ka hau pahele anu like, ikaika ka hiki ke hopu hau.
● ʻO ka mea hoʻopili inoa kaulana o ka honua, ka pono kiʻekiʻe, ka mālama ʻana i ka ikehu, ke ola lōʻihi, ka walaʻau haʻahaʻa.
● ʻO ka pauma hoʻomaʻemaʻe lama kaulana, ka wikiwiki o ka pumping, e hoʻokō i ke kekelē hoʻomaʻemaʻe palena kiʻekiʻe.
● Hana palekana o ka pamu hakahaka, hiki ke hoʻonohonoho i ka pamu hakahaka e hoʻomaka ana i ka mahana pahele anu, e pale i ke ola lawelawe o ka pamu hakahaka.
● Pale paʻi ʻoihana i hoʻokomo ʻia i loko o ka ʻoihana 7 ʻīniha kala maoli + mea hoʻokele modular SH-HPSC-II, kiʻekiʻe ka pololei o ka mana, hana paʻa a hilinaʻi hoʻi.
● ʻŌnaehana hoʻopaʻa ʻikepili akamai, hoʻopaʻa manawa maoli a hōʻike i ka piʻo mahana anu anuanu, piʻo kekelē vacuum, hiki ke nānā ʻia a paʻi ʻia ka ʻikepili i hoʻokuʻu ʻia ma o ke kamepiula a me nā ʻano hana like ʻole.
● E hoʻonohonoho i ka ʻōlelo huna ʻae pae mea hoʻohana e komo i ka hoʻokele hana ma o ka ʻae.
● ʻO ka hana hoʻoponopono sensor ikaika e hōʻoiaʻiʻo i ka pololei o ka waiwai i ana ʻia no ka hoʻohana lōʻihi.
LFD-10
Keʻena Maʻamau
LFD-10
Keʻena Maʻamau me ka Manifold 8 Port
LFD-10
Keʻena Hoʻōki
LFD-10
Keʻena Hoʻopaʻa me ka Manifol 8 Port
| Hoʻohālike | LFD-10 Keʻena Maʻamau | LFD-10 Keʻena Maʻamau me ka Manifold 8 Port | LFD-10 Keʻena Hoʻōki | LFD-10 Keʻena Hoʻopaʻa me ka Manifold 8 Port |
| Wahi maloʻo hau (M2) | 0.1㎡ | 0.08㎡ | ||
| Mahana o ka ʻōwili pahele anu (℃) | ≤-55 ℃ (ʻaʻohe ukana)、Koho-80 ℃ (ʻaʻohe ukana) | |||
| ʻO ka Vacuum Loa Loa (pa) | < 5 Pa (ʻaʻohe ukana) | |||
| Ka helu hoʻopuehu (L/S) | 2L/S | |||
| Ka Mana Hopu Wai (Kg/24h) | 3-4kg/24h | |||
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | |||
| ʻAno Hoʻoheheʻe Hau | Ka Hoʻoheheʻe Kūlohelohe | |||
| Kaumaha ʻenekini nui (Kg) | 48kg | |||
| Ka nui o ka ʻenekini nui (mm) | 520*600*400(mm) | |||
| Mana Holoʻokoʻa (W) | 950W | |||
| Pā Mea (mm) | ʻEhā mau papa mea, ʻo ke anawaena o nā papa he Ø180 mm, ʻo ka mamao ma waena o nā papa he 70mm. | ʻEkolu mau papa mea, ʻo ke anawaena o nā papa he Ø180 mm, ʻo ka mamao ma waena o nā papa he 70mm ka max. | ||
| ʻŌmole Nightshade | / | ʻŌmole ʻAno ʻElepani 8 ʻāpana o 100ml/150ml/250ml/500ml ʻelua pākahi | / | ʻŌmole ʻAno ʻElepani 8 ʻāpana o 100ml/150ml/250ml/500ml ʻelua pākahi |
| Nā ʻōmole o Chinicillin | ʻōmole penicillin Ø12mm: 920 ʻāpana ʻōmole penicillin Ø16mm: 480 ʻāpana ʻōmole penicillin Ø22mm: 260 ʻāpana | ʻōmole penicillin Ø12mm: 560 ʻāpana ʻōmole penicillin Ø16mm: 285 ʻāpana ʻōmole penicillin Ø22mm: 165 ʻāpana | ||
| Mahana o ke Kaiapuni (℃) | 10°C~30°C | |||
| Mahana Kū'ē | ≤70% | |||
| Lako ikehu | Pae Hoʻokahi 220V ± 10% 50HZ | |||
| Kaiapuni Hana | Pono e kaʻawale ke kaiapuni hana mai ka lepo alakaʻi, ka pahū, ke kinoea ʻino, a me ka hoʻopilikia electromagnetic ikaika. | |||
| Nā Kūlana Hoʻopaʻa Kaʻahele Mahana Ambient (℃) | -40°C~50°C | |||
LFD-12 /18
Keʻena Maʻamau
LFD-12/18
Keʻena Maʻamau me ka Manifold 8 Port
LFD-12/18
Keʻena Hoʻōki
LFD-12
Keʻena Hoʻopaʻa me ka Manifold 8 Port
| Hoʻohālike | LFD-12 Keʻena Maʻamau | LFD-12 Keʻena Maʻamau me ka Manifold 8 Port | LFD-12 Keʻena Hoʻōki | LFD-12 ʻO ka hāmare pani me ka Manifold 8 Port |
| Wahi maloʻo hau (M2) | 0.12㎡ | 0.08㎡ | ||
| Mahana o ka ʻōwili pahele anu (℃) | ≤-55 ℃ (ʻaʻohe ukana)、Koho-80 ℃ (ʻaʻohe ukana) | |||
| ʻO ka Vacuum Loa Loa (pa) | < 5 Pa (ʻaʻohe ukana) | |||
| Ka helu hoʻopuehu (L/S) | 2L/S | |||
| Ka Mana Hopu Wai (Kg/24h) | 3-4kg/24h | |||
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | |||
| ʻAno Hoʻoheheʻe Hau | Ka Hoʻoheheʻe Kūlohelohe | |||
| Kaumaha ʻenekini nui (Kg) | 63kg | |||
| Ka nui o ka ʻenekini nui (mm) | 600*480*770(mm) | |||
| Mana Holoʻokoʻa (W) | 950W | |||
| Pā Mea (mm) | ʻEhā mau papa mea, ʻo ke anawaena o nā papa he Ø200 mm, ʻo ka mamao ma waena o nā papa he 70mm. | ʻEkolu mau papa mea, ʻo ke anawaena o nā papa he Ø180 mm, ʻo ka mamao ma waena o nā papa he 70mm ka max. | ||
| ʻŌmole Nightshade | / | ʻŌmole ʻAno ʻElepani 8 ʻāpana o 100ml/150ml/250ml/500ml ʻelua pākahi. | / | ʻŌmole ʻAno ʻElepani 8 ʻāpana o 100ml/150ml/250ml/500ml ʻelua pākahi. |
| Nā ʻōmole o Chinicillin | ʻōmole penicillin Ø12mm: 920 ʻāpana; ʻōmole penicillin Ø16mm: 480 ʻāpana; ʻōmole penicillin Ø22mm: 260 ʻāpana | ʻōmole penicillin Ø12mm: 560 ʻāpana; ʻōmole penicillin Ø16mm: 285 ʻāpana; ʻōmole penicillin Ø22mm: 365 ʻāpana | ||
| Mahana o ke Kaiapuni (℃) | 10°C~30°C | |||
| Mahana Kū'ē | ≤70% | |||
| Lako ikehu | Pae Hoʻokahi 220V ± 10% 50HZ | |||
| Kaiapuni Hana | Pono e kaʻawale ke kaiapuni hana mai ka lepo alakaʻi, ka pahū, ke kinoea ʻino, a me ka hoʻopilikia electromagnetic ikaika. | |||
| Nā Kūlana Hoʻopaʻa Kaʻahele Mahana Ambient (℃) | -40°C~50°C | |||
| Hoʻohālike | LFD-18 Keʻena Maʻamau | LFD-18 Keʻena Maʻamau me ka Manifold 8 Port | LFD-18 Keʻena Hoʻōki | LFD-18 Keʻena Hoʻopaʻa me ka Manifold 8 Port |
| Wahi maloʻo hau (M2) | 0.18㎡ | 0.09㎡ | ||
| Mahana o ka ʻōwili pahele anu (℃) | ≤-55 ℃ (ʻaʻohe ukana)、Koho-80 ℃ (ʻaʻohe ukana) | |||
| ʻO ka Vacuum Loa Loa (pa) | < 5 Pa (ʻaʻohe ukana) | |||
| Ka helu hoʻopuehu (L/S) | 4L/S | |||
| Ka Mana Hopu Wai (Kg/24h) | 6kg/24h | |||
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | |||
| ʻAno Hoʻoheheʻe Hau | Ka Hoʻoheheʻe Kūlohelohe | |||
| Kaumaha ʻenekini nui (Kg) | 88kg | |||
| Ka nui o ka ʻenekini nui (mm) | 560*560*980(mm) | |||
| Mana Holoʻokoʻa (W) | 1100W | |||
| Pā Mea (mm) | 4 mau papa mea (koho 6 mau papa mea) ʻo ke anawaena o nā papa he Ø240 mm, ʻo ka mamao ma waena o nā papa he 70mm. | ʻEkolu mau papa mea, ʻo ke anawaena o nā papa he Ø200 mm, ʻo ka mamao ma waena o nā papa he 70mm ka max. | ||
| ʻŌmole Nightshade | / | ʻŌmole ʻAno ʻElepani 8 ʻāpana o 100ml/150ml/250ml/500ml ʻelua pākahi. | / | ʻŌmole ʻAno ʻElepani 8 ʻāpana o 100ml/150ml/250ml/500ml ʻelua pākahi. |
| Nā ʻōmole o Chinicillin | ʻōmole penicillin Ø12mm: 1320 ʻāpana; ʻōmole penicillin Ø16mm: 740 ʻāpana; ʻōmole penicillin Ø22mm: 540 ʻāpana | ʻōmole penicillin Ø12mm: 990 ʻāpana; ʻōmole penicillin Ø16mm: 555 ʻāpana; ʻōmole penicillin Ø22mm: 360 ʻāpana | ||
| Mahana o ke Kaiapuni (℃) | 10°C~30°C | |||
| Mahana Kū'ē | ≤70% | |||
| Lako ikehu | Pae Hoʻokahi 220V ± 10% 50HZ | |||
| Kaiapuni Hana | Pono e kaʻawale ke kaiapuni hana mai ka lepo alakaʻi, ka pahū, ke kinoea ʻino, a me ka hoʻopilikia electromagnetic ikaika. | |||
| Nā Kūlana Hoʻopaʻa Kaʻahele Mahana Ambient (℃) | -40°C~50°C | |||











