Mea Hoʻomaloʻo Hau Vacuum In Situ
● Koho me ka hana hoʻomaʻalili mua, ʻaʻohe waihona hoʻomaʻalili mua o waho, e hoʻoponopono i ka hoʻoheheʻe ʻana o nā mea a me ka pilikia haumia;
● Hana ʻia ke keʻena maloʻo-hau a me nā papa e like me nā koi GMP.
● Hana ʻia ke keʻena me ke kila kila SUS304, a ua hoʻopili ʻia ke aniani i loko.
● Hoʻohana ke keʻena i ka hoʻolālā hoʻohui ʻia o ka pahele anu, ka hale liʻiliʻi, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe, ʻaʻohe kihi make maʻemaʻe, a he puka makani ʻike maka;
● ʻO ka pahele anu e hoʻohana ana i ka hana kila kila SUS304, ʻoi aku ka nui o ka wahi condensation ma mua o nā huahana like me 50%, hiki ke hoʻopōkole i ka manawa maloʻo hau, e hōʻemi i nā kumukūʻai hana;
● Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā papa e like me nā koi o ka mea kūʻai aku o ka mea hoʻohuihui alumini D31 (6363) no ka mālama ʻana i ka anodizing a i ʻole nā papa kila kila SUS304;
● ʻO ka ʻōnaehana hoʻomaʻalili he mau lama i lawe ʻia mai, me ka hoʻomaʻalili ikaika, ka hoʻomaʻalili wikiwiki, ka hana paʻa a hilinaʻi hoʻi;
● E like me ka mea a me ka mea kūʻai aku e pono e hoʻolako i nā ʻano ʻāpana pamu vacuum like ʻole;
● Hoʻohana ka ʻōnaehana hoʻokele PLC i ka mana hoʻokele Siemens PLC, hana maʻalahi, e like me ke kaʻina hana e pono ai ke hoʻololi i ke ʻano hoʻokele a me nā hoʻonohonoho palena, e hoʻokō i nā koi o nā mea like ʻole e hoʻomaloʻo ana i ke kaʻina hana;
● 7-'īniha ka pale LCD pāʻani kala maoli, hōʻike hoʻopaʻa leo manawa maoli i ka pahele anu, nā mea, nā papa mahana a me ke kekelē vacuum, e hoʻoulu i ka piʻo maloʻo;
Pale hoʻopā PLC
Mana pale pā PLC, hiki ke hoʻohui i ke kamepiula hoʻomalu no ka mana mamao
Mea hoʻopili
Ke hoʻohana nei i ka compressor screw pālua pae haʻahaʻa haʻahaʻa, ʻoi aku ka nui o ka mana hoʻoluʻu ma lalo o ka mana like
Pahele Anu
Hoʻohana ka mea hopu wai i ka hana kila kila SUS304 ma ke ʻano maʻemaʻe, ʻoi aku ka nui o ka wahi condensation ma mua o nā huahana like me 50%, hiki ke hoʻopōkole i ka manawa maloʻo hau, e hōʻemi i nā kumukūʻai hana;
Pamu Vacuum
Ua hoʻohana ʻia ka hoʻolālā hoʻonohonoho o ka pauma vacuum apo wai mana kiʻekiʻe a me nā Rootspump ʻekolu-kahua, kahi haʻahaʻa haʻalulu, ʻaʻohe haʻalulu a me ka hana paʻa
| Hoʻohālike | BSFD-5 | BSFD-10 | BSFD-20 | BSFD-30 | BSFD-50 | |
| Wahi Hoʻomaloʻo Kūpono no nā Papahele(m²) | 5m² | 10.5m² | 20m² | 30.1m² | 50.31m² | |
| Ka nui o nā papa (L*W*H)(kenimi) | 100*100*2 | 150*100*2 | 200*100*1.5 | 214*54*1.8 | 310*54*1.8 | |
| Helu o nā Papahele (PCS) | 5+1PCS | 7+1PCS | 10+1PCS | (13+1)*2PCS | (15+1)*2PCS | |
| Ka mamao o nā papa (mm) | 65mm | 65mm | 70mm | 77mm | 77mm | |
| Kaʻa ukana mea (SUS304)(PCS) | / | / | / | 1 ʻāpana | 2 ʻāpana | |
| Ka Mana Hopu Wai (KG) | 100KG/Pūʻulu | 200KG/Pūʻulu | 400KG/Pūʻulu | 600KG/Pūʻulu | 800KG/Pūʻulu | |
| Mahana o nā Papa. (℃) | -45~+80 ℃ | |||||
| Mahana Pahele Anu.(℃) | ≤-65℃ | |||||
| Ke kēkelē Vacuum kiʻekiʻe loa(Pa) | ≤ 2.7 Pa | |||||
| Hoʻomehana Uila (Koho)(KW) | 9 KW | 16 KW | 24 KW | 12*3 KW | 16*3 KW | |
| Mana i hoʻokomo ʻia (KW) | 40KW | 63KW | 90KW | 125KW | 150KW | |
| Nā Ana (L * W * H)(M) | 4.5*2.1*3.6 | 6.3*2.1*3.6 | 7.6*2.1*3.6 | 7*2.5*3.6 | 9.1*2.5*3.6 | |
| Kaumaha (T) | 5Ton | 6.5Ton | 7.5Ton | 10Tona | 13.5Ton | |
| ʻŌnaehana Mana Uila | ʻO ORMON PLC + Kamepiula ʻoihana IPC (me ka wifi a me ka mana mamao) | |||||
Manaʻo:
Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
| Hoʻohālike | BSFD-100 | BSFD-150 | BSFD-200 | BSFD-300 | |
| Wahi Hoʻomaloʻo Kūpono no nā Papahele(m²) | 98.68m² | 148m² | 197.4m² | 296m² | |
| Ka nui o nā papa (L*W*H)(kenimi) | 608*54*1.8 | 912*54*1.8 | 1216*54*1.8 | 912*54*1.8 | |
| Helu o nā Papahele (PCS) | (15+1)*2PCS | (15+1)*2PCS | (15+1)*2PCS | (15+1)*2*2PCS | |
| Ka mamao o nā papa (mm) | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm | |
| Kaʻa ukana mea (SUS304)(PCS) | 4PCS | 6PCS | 8PCS | 12PCS | |
| Ka Mana Hopu Wai (KG) | 1500KG/Pūʻulu | 2000KG/Pūʻulu | 3000KG/Pūʻulu | 4500KG/Pūʻulu | |
| Mahana o nā Papa. (℃) | -45~+80 ℃ | ||||
| Mahana Pahele Anu.(℃) | ≤-65℃ | ||||
| Ke kēkelē Vacuum kiʻekiʻe loa(Pa) | ≤ 2.7 Pa | ||||
| Hoʻomehana Uila (Koho)(KW) | 24*4 KW | 48*3 KW | 32*6KW | 48*6KW | |
| Mana i hoʻokomo ʻia (KW) | 290KW | 380KW | 570KW | 750KW | |
| Nā Ana (L * W * H)(M) | 15.7*2.5*3.6 | 25*2.5*3.6 | 29*2.5*3.6 | 50*2.5*3.6 | |
| Kaumaha (T) | 20Tona | 30Tona | 36Tona | 60Tona | |
| ʻŌnaehana Mana Uila | ʻO ORMON PLC + Kamepiula ʻoihana IPC (me ka wifi a me ka mana mamao) | ||||
Manaʻo:
Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.












