ʻO CFE-C2 Series Industrial Direct Shaft Basket Hoʻomau mau Kemika Maikaʻi/Solvents Extraction Centrifuge
1. Hoʻololi ʻia ke ʻano hoʻokele mai ke kāʻei hoʻokele a i ka hoʻokele lāʻau pololei
2. ʻO ka hoʻokele kaʻa pololei e hōʻemi i ka nalowale o ka ikehu i ke kaʻina hoʻololi momentum a hoʻomaikaʻi i ka lākiō pono
3. He mea maʻalahi ka hoʻokele ʻana o ka shaft shaft, no laila ke hoʻomau nei ka hana lōʻihi
4. ʻAʻohe uila paʻa i hana ʻia i ka wā o ka hana, hoʻokō pono pahū-hōʻoia
5. ʻOi aku ka maʻalahi o ke kaumaha o ka mīkini holoʻokoʻa, a ua hoʻolako ʻia ke kumu me nā pahu hoʻoheheʻe honua no ka neʻe
ʻO GMP Production Standard
●400#grits Hoʻomaʻamaʻa ʻia i loko a me waho
Kākoʻo ka Foundation me ka Shock Absorber
●Oi aku ka paʻa i ke kiʻekiʻe Rotation māmā holo 950~1900 RPM
● Hoʻopaʻa ʻia ka wehe ʻia ʻana
Pahū-Hōʻoia Motor
●Pahu kaʻa paʻa piha
● Hōʻalo i ka infiltration o ka solvent
●EX DlBT4 maʻamau
●UL a i ʻole ATEX no ke koho
Hōʻikeʻike Kaʻina
●0150X15mm Mānoanoa nui diameterempered kiʻekiʻe borosilicate glassexplosion-hōʻoia Kaʻina Hana Window
●Inlet a me waho pipeline me ka nui anawaena tempered quartz Flow Sight
| Hoʻohālike | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ka anawaena pahu kaʻa (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| ʻO ke kiʻekiʻe o ka pahu kaʻa (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ka nui o ka pahu pahu (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Gal | 45U11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Ka nui o ka moku hoʻoinu (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass no kēlā me kēia pūʻulu (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 30Kg/66Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| Mahana (℃) | -80 ℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Māmā (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Mana Kaʻa (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Kaumaha(Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Anana Centrifuge (cm) | 66*60*110cm | 76*70*120cm | 86*80*130cm | ||||||||||||||||||||||||
| Manaʻo Keʻena Keʻena (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Manao | PLCProgram Control, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Palapala hōʻoia | Kūlana GMP, EXDIIBT4, UL a i ʻole ATEX koho | ||||||||||||||||||||||||||
| Lako ikehu | 220V/60 HZ, Māhele Hoʻokahi a i ʻole 440V/60HZ, 3 Māhele; | ||||||||||||||||||||||||||











