CFE-C1 moʻo i hoʻopaʻa piha ʻia ka mea hoʻoheheʻe hoʻoheheʻe centrifuge
1. Hoʻopili piha ʻia ke ʻano e pale aku ai i ka hoʻoheheʻe ʻana o nā mea uila
2. Hoʻolālā paʻakikī, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ka wahi
3. Hoʻohui papa hana hoʻolālā, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe
4. Hana maʻalahi, ola lōʻihi
5. ʻOi aku ka maʻalahi o ke kaumaha o ka mīkini holoʻokoʻa, a ua hoʻolako ʻia ke kumu me nā pahu hoʻoheheʻe honua no ka neʻe
ʻO GMP Production Standard
●400#grits Hoʻomaʻamaʻa ʻia i loko a me waho
Kākoʻo ka Foundation me ka Shock Absorber
●Oi aku ka paʻa i ke kiʻekiʻe Rotation māmā holo 950~1900 RPM
● Hoʻopaʻa ʻia ka wehe ʻia ʻana
Pahū-Hōʻoia Motor
●Pahu kaʻa paʻa piha
● Hōʻalo i ka infiltration o ka solvent
●EX DlBT4 maʻamau
●UL a i ʻole ATEX no ke koho
Hōʻikeʻike Kaʻina
●0150X15mm Mānoanoa nui diameterempered kiʻekiʻe borosilicate glassexplosion-hōʻoia Kaʻina Hana Window
●Inlet a me waho pipeline me ka nui anawaena tempered quartz Flow Sight
| Hoʻohālike | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ka anawaena pahu pahu (mm") | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| ʻO ke kiʻekiʻe o ka pahu kaʻa (mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ka nui o ka pahu pahu (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Gal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Ka nui o ka moku hoʻoinu (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass no kēlā me kēia pūʻulu (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 35Kg/77Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| Mahana (℃) | -80 ℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Māmā (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Ka mana kaʻa (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Kaumaha(Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Anana Centrifuge (cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
| Manaʻo Keʻena Keʻena (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Manao | Ka Papahana PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Hooia | Kūlana GMP, EX DIIBT4, UL a i ʻole ATEX koho | ||||||||||||||||||||||||||
| Lako ikehu | 220V/60 HZ, Māhele Hoʻokahi a i ʻole 440V/60HZ, 3 Māhele; | ||||||||||||||||||||||||||











