Mea Hoʻomaloʻo Hau Vacuum Unahi Pilot
● Hana ʻia ka puka sila o ke keʻena maloʻo i ka mea acrylic papa mokulele, ikaika kiʻekiʻe me ka ʻole o ka liki ʻana.
● Pale paʻi ʻoihana kala maoli ʻehiku ʻīniha, kiʻekiʻe ka pololei o ka mana, hana paʻa, maʻalahi e hana me ka ʻole o ka manual kuhikuhi.
● ʻO ka mea hoʻopili inoa kaulana o ka honua, kiʻekiʻe ka pono, mālama ikehu, ʻoi aku ka paʻa.
● ʻO ka kiwikā ea, ka wai piha, ka kiwikā diaphragm palekana kiʻekiʻe o ka vacuum, hiki ke hoʻopili ʻia me ke kinoea inert e hoʻolōʻihi i ke ola papa o nā mea.
● Manual, koho ʻano hana aunoa, hoʻohana ʻia ke ʻano manual e ʻimi i ke kaʻina hana; ʻO ke ʻano hana aunoa no ke kaʻina hana makua, hana hoʻokahi kaomi.
● Pale nānā; Nānā manawa maoli i ka mahana o ka papa, ka mahana pahele anu, ke kekelē vacuum a me nā kūlana hana ʻē aʻe.
● ʻAno hoʻopaʻa ʻikepili, koho he nui o ka hoʻopaʻa ʻikepili, hoʻokuʻu aku ʻikepili a me nā hana ʻē aʻe.
● Ke ʻano hoʻomalu mahana i kēlā me kēia manawa hana hoʻololi; Ke ʻano piʻi a hoʻoluʻu ma lalo o ke kūlana maʻamau, me ke ʻano hoʻomalu mahana maʻalahi.
● Hana nīnau piʻo maloʻo-hau, hiki iā ʻoe ke nānā i ka mahana, ka vacuum a me nā piʻo ʻē aʻe i kēlā me kēia manawa.
● E hoʻonohonoho i ka ʻōlelo huna ʻae pae mea hoʻohana e komo i ka hoʻokele hana ma o ka ʻae.
● Hiki i kēia mīkini ke mālama i 40 mau pūʻulu o ke kaʻina hana hoʻomaloʻo hau, hiki ke hoʻonohonoho ʻia i 36 mau ʻāpana i kēlā me kēia hui o ke kaʻina hana.
● ʻO kēia hana hoʻoheheʻe mīkini: hoʻoheheʻe kūlohelohe, hana palekana kiʻekiʻe.
PFD20
PFD30
PFD50
PFD100
PFD200
PFD300
| Hoʻohālike | PFD-20 | PFD-30 | PFD-50 | PFD-100 | PFD-200 | PFD-300 |
| Wahi maloʻo hau (M2) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.25 | 3.15 |
| Ka Mana Hana / ʻAuʻau | 3-5KG/pūʻulu | 4-6KG/pūʻulu | 6-8KG/pūʻulu | 10-15KG/pūʻulu | 30KG/pūʻulu | 45KG/pūʻulu |
| Mahana o ka ʻōwili pahele anu (℃) | <-75 (ʻAʻohe ukana) | <-75 (ʻAʻohe ukana) | <-75 (ʻAʻohe ukana) | <-75 (ʻAʻohe ukana) | <-75 (ʻAʻohe ukana) | <-75 (ʻAʻohe ukana) |
| Ka Mana Hopu Wai (Kg/24h) | >4KG/24H | >6KG/24H | >8KG/24H | >20KG/24H | >20KG/24H | >45KG/24H |
| ʻAno Hoʻoheheʻe Hau | Ka Hoʻoheheʻe ʻana i ka Mahana Kiʻekiʻe | ʻAila Kūlohelohe | ʻAila Kūlohelohe | Ka Hoʻoheheʻe ʻana i ka Mahana Kiʻekiʻe | Ka hoʻoheheʻe ʻana i ka hau me ka hoʻomehana uila | Ka hoʻomoʻa ʻana i ka wai |
| Pae Mahana Papa (℃) | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 |
| Papa (mm) | Papahele 3+1, Ka mamao o ka papahele 70, Ka nui o ka papa 270 * 400 * 15 | Papahele 4+1, Ka mamao o ka papahele 50, Ka nui o ka papa 300 * 340 * 15 | Papahele 3+1, Ka mamao o ka papahele 100, Ka nui o ka papa 410*410 | Papahele 6+1, Ka mamao o ka papahele 70, Ka nui o ka papa 360 * 480 * 18 | Papahele 5+1, Ka mamao o ka papahele 80, Ka nui o ka papa 505*905*18 | Papahele 7+1 papa, Ka mamao o ka papahele 60, Ka nui o ka papa 505*905*18 |
| Pā Mea (mm) | 3 Pā Mea, Nui 265 * 395 * 30 | 4 Pā Mea, Nui 295 * 335 * 30 | 4 Pā Mea, Nui 410*410 | 6 Pā Mea, Nui 355*475*30 | 10 Pā Mea, Nui 500*450*35 | 14 Pā Mea, Nui 500*450*35 |
| ʻO ka Vacuum Loa Loa (pa) | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa |
| Kumu Hoʻohālike Pamu Vacuum | 2XZ-4 | DVP-24 | DVP-36 | DVP-48 | DVP-48 | DVP-48 |
| Ka helu hoʻopuehu (L/S) | 4L/S | 6L/S | 8L/S | 16L/S | 16L/S | 16L/S |
| Mana Holoʻokoʻa (W) | 3500 | 4500 | 6500 | 6500 | 10500 | 14500 |
| Lako Mana Nui (VAC/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 (Koho 380/50) | 220/50 (Koho 380/50) | Laina 3 Pae 5 380/50 | Laina 3 Pae 5 380/50 |
| Ka nui o ka ʻenekini nui (mm) | 800*800*1550 | 880*735*1320 | 980*1570*1970 | 1020*780*1700 | 1200*2000*1830+350mm (Pahu Mālama ʻAila) | 850*2500*1700+350mm (Pahu Mālama ʻAila) |
| Kaumaha ʻupena (Kg) | 315 | 333 | 800 | 561 | 950 | 1275 |
| Ka nui o ka pūʻolo (mm) | 900*820*1650 | 995*860*1420 | 1050*1615*2170 | 1220*950*1770 | 1445*2255*2100 | 1000*2820*2220 |
| Kaumaha Loa (Kg) | 361 | 380 | 850 | 650 | 1100 | 1635 |
| Mahana o ke Kaiapuni (℃) | 10~30 | |||||
| Mahana Kū'ē | ≤70% | |||||
| Kaiapuni Hana | Pono e kaʻawale ke kaiapuni hana mai ka lepo alakaʻi, ka pahū, ke kinoea ʻino, a me ka hoʻopilikia electromagnetic ikaika. | |||||
| Ka Waihona Hoʻoili Nā Kūlana Mahana Ambient (℃) | -40~50 | |||||











