Hoʻopili hou ʻia ka Thermostat Papa-luna DC Series
● Paipu hoʻokahe huki-huki huna, hoʻokahe kūpono.
● ʻO ka polokalamu hoʻomalu mahana o ka hanauna hou loa o Gioglass i kūkulu ʻia e hōʻoia i ka hana paʻa o nā lako.
● Hoʻopaʻa piha ʻia ka compressor refrigeration, ʻōnaehana refrigeration me ka overheating, ma luna o kēia manawa he nui ka pale ʻana o ka mea hana.
● Hiki i ka pamu kaapuni ke lilo i wai mahana mau i loko o ka pahu, e hoʻokumu i kahi kahua mahana mau lua.
● Hiki ke lawe ʻia mai ka wai anuanu i loko o ka pahu, ka pahu hoʻokolohua ma waho o ka mīkini hoʻoluʻu, a hiki ke hoʻokō pololei ʻia ka hoʻokolohua mahana haʻahaʻa a me ka mahana mau i loko o ka pahu.
● E hoʻohana i ka ʻōnaehana hoʻokele PID kikohoʻe analog XMT, ka hōʻike kikohoʻe mahana.
● He kila kila ʻole ka pahu a me ka papa ʻaina o loko, maʻemaʻe a hoʻomaʻemaʻe hoʻi, nani a kūpaʻa i ka pala.
ʻŌnaehana Mana Akamai PID
Ka mana wela pololei, ka hōʻike ʻikepili intuitive, ka hana maʻalahi a me ke ola lōʻihi o ka mea kani
Hoʻokomo/Hoʻopuka
Loaʻa iā ia nā ʻano o ke kūpaʻa ʻana o ke kaomi, ke kūpaʻa ʻana i ka pala a me ke ola lawelawe lōʻihi
Waihona Wai Kila Kila SUS 304
Hana ʻia ka uhi a me ka waihona wai i ke kila kila mānoanoa 304, hana maikaʻi, ʻaʻole maʻalahi ka pala
Puka Hoʻokahe Hūnā ʻia
Ua maʻemaʻe a hoʻonohonoho pono ke ʻano, a ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻokahe wai
Puka makani hoʻopuehu wela
Nani a lokomaikaʻi, hoʻopau wikiwiki i ka wela
| Hoʻohālike | Pae Mahana (℃) | Ka loli ʻana o ka mahana (℃) | Ka nui o ka waihona wai (mm) | Kahe (L/min) | Ka wehe ʻana o ka waihona wai (mm) | Ka nui o ka waihona wai (L) | Puka Hoʻokahe | Pae Manawa | Lako ikehu |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Lalo | 1-999m a i ʻole wehe maʻamau | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Lalo | 1-999m a i ʻole wehe maʻamau | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310*280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 6 | Lalo | 1-999m a i ʻole wehe maʻamau | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250*200*200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300*250*200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | Lalo | 1-999m a i ʻole wehe maʻamau | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | sss | Lalo | 1-999m a i ʻole wehe maʻamau | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 |











