Turnkey Solution o CBD & THC (Hemp Oil Cannabis Oil) Distillation
● Nā pua a me nā lau cannabis maloʻo a ʻokiʻoki
● Wehe ma ka ethanol extraction a supercritical extraction
● ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana, ka decarboxylation a me ka hoʻomaʻamaʻa mua ʻana
● Molecular distillation kaawale a me ka hoʻomaʻemaʻe
● Chromatography e wehe i ka THC a i ʻole e hoʻomaʻemaʻe hou i ka CBD
● Crystallization no ka loaʻa ʻana o CBD maʻemaʻe kiʻekiʻe


ʻO ke ʻano o ka ethanol

ʻO ke ʻano hoʻoheheʻe supercritical
Nā mea hoʻohālikelike | ʻO LUA ʻEnekini Hoʻokaʻawale Kūʻokoʻa | ʻO ke ʻano hoʻoheheʻe Cryo Ethanol |
Hoʻoemi ʻia Temp. | @-20°C~RT | @-80°C~-60°C |
Hoʻohana i ka ikehu | E hoemi↓40% | Kiʻekiʻe |
Uku Hana Hana | E emi ↓20% | Kiʻekiʻe |
Hoihoi i ka pono | Ma kahi o 85% | Ma kahi o 60%~70% |
Hoʻonui ↑15% | ||
Lako Hookui | 2 Sets of Centrifuge Extractors (Maʻamau me ka ʻoi aku ka maikaʻi) | Nā mea hoʻoheheʻe kuʻuna |
ʻO ke ʻano Countercurrent Extraction me ka hana kiʻekiʻe | Haʻahaʻa Efficiency | |
ʻO 99% ka nui o ka lawe ʻana i ka aila ma hope o ka unuhi ʻana i ka Countercurrent | Aia ka nui o ka aila ʻaila i loko o ka biomass pulu | |
Ka Hana Hoomaemae Aila | Me ka Degumming, Chlorophyll, Proteins, Sugars, Phospholipids wehe kaʻina | Wehe wale i ka wax akā ʻaʻole i pau |
ʻAʻole pono e hoʻomaʻemaʻe a mālama i ka mīkini distillation ala pōkole pinepine. | E maʻalahi i ka Coke a kumu i ka pale ʻana i ke kaʻina hana distillation,ʻoki i ka mīkini hoʻoheheʻe ala pōkole. | |
Hoʻoponopono THC | E luku iā THC i ka 0.2% e like me nā koi like ʻole | HPLC wale nō (Kromatograph Liquid Hana Kiʻekiʻe) |
E hoʻohana i ka HPLC (High Performance Liquid Chromatograph) a i ʻole SMB inā noi i ka THC ma lalo o 0.2% | ||
Hoʻoulu hou ʻana o Solvent | ʻO ke kolamu hoʻoponopono e hana hou i ka Ethanol inā emi ka maʻemaʻe ma mua o 85% | Haʻalele / ʻōpala |



E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou