'Aoʻao_ -baner

Nā huahana

ʻO keʻano haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa

Nā Hōʻoia Pūnaewele:

ʻO keʻano haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa ka hanaʻana i ka cryogenculator i nā mea e pono ai ka cryogen cryocular Hiki iā ia ke hāʻawi i ka wai wai a me kaʻauʻau wai cryogenic. Hui pū me ka evarorator evaporator


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Loaʻa huahana waiwai

●ʻO ka hoʻolālāʻana o ka hāʻuleʻana o ka hāʻule paʻaʻana i ka nalowale i ka nalowale o ke kahe anuanu a hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka hoʻoluʻu.

● E hāpai i ka mea kākoʻo Branding i hoʻopuka, he liʻiliʻi ka leo o ka hana, ka haʻahaʻa o ka hanaʻole,ʻo ka ola ka lōʻihi o ka ola.

● ke kahua uila manalpel mahana,ʻo ka makemake maoli i kaʻike i kaʻikeʻana o ka mahana.

● Nā mea kūʻai aku, nā pale pale a me nā pale i nā'āpana hōʻano hou e lawe i nā pono kiʻekiʻe e hōʻoia i ka hilinaʻi a me ke olaʻoihana.

● Hanaʻia ka'ōnaehana uila i hanaʻia i nā kila kila,ʻo ka hana o nā hana o ka anti-corrosion, anti-rust anti-lo-rust anti-rum-lo-rustal waini

ʻO keʻano haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
ʻO keʻano haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa (1)

Nā waihona huahana

Hōʻailona LTC-5/30 LTC-10/30 LTC-20/30 LTC-30/30 LTC-50/30 Ltc-100/30 Ltc-5/40 Ltc-10/40
Huina o (℃) -30 ℃----rt -30 ℃----rt -30 ℃----rt -30 ℃----rt -30 ℃----rt -30 ℃----rt -40 ℃ -t -rt -40 ℃ -t -rt
Ka Mana Manaʻo (KW) 0.4 0.75 1.125 1.875 3.75 5.6 0.75 11
ʻO ka heluʻana i ka mana (KW) 0.875-0.275 2.01-0.65 2.8-0.6 4.6-0.6 10.5-0.5 15.75-4.5 1.9-0.17 2.8-0.55
Ka pohōʻana i ka pōpiki (w) 100 100 100 100 280 280 100 100
Kahe (l / min) 20 20 20 20 30 35 25 25
Hāpai (m) 6 6 6 6 6 12 6 8
Kani uila (v) 220 220 220 220 380 380 220 220
Piha piha (kw) 0,55 1 1.3 2.1 4.5 6.5 0.9 1.3
Nā'āpana holoʻokoʻa (MM) 480 * 350 * 680 540 * 420 * 800 570 * 490 * 840 630 * 530 * 1000 730 * 630 * 1190 960 * 760 * 1330 470 * 370 * 680 570 * 490 * 820
Hōʻailona Ltc-50/80 LTC-100/80 Ltc-5/120 LTC-10/0 LTC-20/120 Ltc-30/120 LTC-50/0 LTC-100/120
Huina o (℃) -8080 ℃ -rt -8080 ℃ -rt -120 ℃ -rt -120 ℃ -rt -120 ℃ -rt -120 ℃ -rt -120 ℃ -rt -120 ℃ -rt
Ka Mana Manaʻo (KW) 9 10 2.25 Ulu ana 3.375 9 9 13.5 14.6
ʻO ka heluʻana i ka mana (KW) 15.75-0.7 18.375-0.9 2.25-0.15 4.38-0.45 9-0.55 9-0.55 18.375-0.4 21-0.65
Ka pohōʻana i ka pōpiki (w) 280 280 100 100 100 100 280 280
Kahe (l / min) 30 35 25 25 25 25 35 35
Hāpai (m) 11 12 8 8 8 8 12 12
Kani uila (v) 380 380 220 220 380 380 380 380
Piha piha (kw) 10 12 3.5 3.6 9.35 9.35 15 17
Nā'āpana holoʻokoʻa (MM) 980 * 770 * 1240 960 * 760 * 1330 690 * 510 * 1010 970 * 70 * 1100 970 * 770 * 1150 860 * 660 * 1150 1300 * 970 * 1400 1620 * 930 * 1580
Hōʻailona Ltc-20/40 Ltc-30/40 Ltc-50/40 Ltc-100/40 Ltc-5/80 Ltc-10/80 Ltc-20/80 Ltc-30/80
Huina o (℃) -40 ℃ -t -rt -40 ℃ -t -rt -40 ℃ -t -rt -40 ℃ -t -rt -8080 ℃ -rt -8080 ℃ -rt -8080 ℃ -rt -8080 ℃ -rt
Ka Mana Manaʻo (KW) 2.25 3 5 5.25 15 2.2 4.5 6
ʻO ka heluʻana i ka mana (KW) 5.62-0.9 7.5-0.9 12.7-0.65 18-0.6 2.44-0.17 4.5-0.55 8.76-0.6 8.76-0.6
Ka pohōʻana i ka pōpiki (w) 100 100 280 280 100 100 100 100
Kahe (l / min) 25 25 30 35 15 25 25 25
Hāpai (m) 8 8 11 12 4 8 8 8
Kani uila (v) 220 380 380 380 220 220 220 380
Piha piha (kw) 2.5 3.3 5.8 5.9 1.6 3.3 5 9.2
Nā'āpana holoʻokoʻa (MM) 640 * 540 * 1000 640 * 540 * 1000 740 * 640 * 1190 690 * 760 * 1330 600 * 480 * 770 770 * 670 * 1180 870 * 710 * 1240 860 * 660 * 1150

  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou